Skomponuj zestawienie
Małe Białe Sukienki na plażę Suknie Ślubne A-line Dekolt Serce Bez rękawów Asymetryczna Jersey Kostiumy Ślubne Suknie Ślubne z Kieszeniami Jednolity Kolor #13956771
Instrukcje dotyczące naruszenia praw autorskich
Uwaga:
Przy wyborze zdjęć upewnij się, że ich wykorzystanie nie narusza żadnych praw autorskich. Jeśli po zakończonym procesie personalizacji okaże się, że zostały naruszone jakiekolwiek prawa autorskie, nie możemy być pociągnięci do odpowiedzialności. Prosimy zapoznać się z naszym Regulaminem i zaakceptować jego warunki. Jeżeli nie masz żadnych dodatkowych pytań, kliknij OK i kontynuuj zamówienie. Dziękujemy za wspólne zakupy.
Zapoznaj się i zaakceptuj warunki naszego Regulaminu.
Rozmiar | Pusta podłoga | Biust | TALIA | Biodra |
---|---|---|---|---|
US 00 / UK 0 / EU 28 | 145 | 78 | 60 | 82 |
US 0 / UK 2 / EU 30 | 145 | 80 | 62 | 85 |
US 2 / UK 6 / EU 32 | 147 | 83 | 65 | 91 |
US 4 / UK 8 / EU 34 | 147 | 84 | 68 | 92 |
US 6 / UK 10 / EU 36 | 150 | 88 | 70 | 96 |
US 8 / UK 12 / EU 38 | 150 | 90 | 72 | 98 |
US 10 / UK 14 / EU 40 | 150 | 93 | 75 | 101 |
US 12 / UK 16 / EU 42 | 152 | 97 | 79 | 105 |
US 14 / UK 18 / EU 44 | 155 | 100 | 83 | 109 |
US 16 / UK 20 / EU 46 | 155 | 104 | 86 | 112 |
US 16W / UK 20 / EU 46 | 155 | 109 | 92 | 116 |
US 18W / UK 22 / EU 48 | 155 | 114 | 98 | 121 |
US 20W / UK 24 / EU 50 | 155 | 119 | 104 | 126 |
US 22W / UK 26 / EU 52 | 155 | 124 | 109 | 131 |
US 24W / UK 28 / EU 54 | 155 | 130 | 115 | 136 |
US 26W / UK 30 / EU 56 | 155 | 135 | 121 | 141 |
Rozmiar | Pusta podłoga | Biust | TALIA | Biodra |
---|---|---|---|---|
US 0 / UK 2 / EU 30 | 143 | 82 | 61.5 | 89.5 |
US 2 / UK 6 / EU 32 | 143 | 84.5 | 64 | 92 |
US 4 / UK 8 / EU 34 | 143 | 87 | 66.5 | 94.5 |
US 6 / UK 10 / EU 36 | 145 | 89.5 | 69 | 97 |
US 8 / UK 12 / EU 38 | 145 | 92 | 71.5 | 99.5 |
US 10 / UK 14 / EU 40 | 148 | 94.5 | 74 | 102 |
US 12 / UK 16 / EU 42 | 148 | 98.5 | 78 | 106 |
US 14 / UK 18 / EU 44 | 151 | 102.5 | 82 | 110 |
US 16 / UK 20 / EU 46 | 151 | 107.5 | 88 | 115 |
US 16W / UK 20 / EU 46 | 151 | 112.5 | 94 | 120 |
US 18W / UK 22 / EU 48 | 151 | 117.5 | 100 | 125 |
US 20W / UK 24 / EU 50 | 151 | 122.5 | 106 | 130 |
US 22W / UK 26 / EU 52 | 151 | 127.5 | 112 | 135 |
US 24W / UK 28 / EU 54 | 151 | 132.5 | 118 | 140 |
US 26W / UK 30 / EU 56 | 151 | 137.5 | 124 | 145 |
Więcej informacji o tym produkcie
Główne zalety
[Tkanina i Konstrukcja:] Ta elegancka suknia ślubna została wykonana z luksusowego materiału jersey, co zapewnia piękny, lekki i gładki zwis. W pełni podszewkowana, z wbudowanym biustonoszem i fiszbinami dla struktury, zapewnia zarówno wsparcie, jak i komfort przez cały Twój szczególny dzień.
[Sylwetka i Dopasowanie:] Zaprojektowana w sylwetce A-line, ta suknia ma asymetryczny dół, który wprowadza współczesny akcent do klasycznego stylu. Wysoka talia i dopasowany gorset elegancko podkreślają talię, podczas gdy obszerna spódnica pozwala na swobodne ruchy.
[Cechy Projektu:] Suknia ma wyrafinowany dekolt w kształcie serca, który podkreśla dekolt, a także zawiera praktyczne szczegóły, takie jak ukryte kieszenie, nadając nowoczesny akcent. Bezrękawowy design przyczynia się do jej szykownego, przewiewnego stylu, idealnego na wydarzenia w ciepłych warunkach.
[Okazje:] Idealna na śluby na plaży czy letnie uroczystości, ta suknia łączy komfort z elegancją, zapewniając, że będziesz się wyróżniać w sposób naturalny podczas swojej szczególnej chwili lub każdej niezapomnianej okazji.
[Zakres Rozmiarów:] Dostępna w szerokim zakresie rozmiarów od 00 do 26W, dostosowując się do różnych typów sylwetek. Możliwe są również pomiary niestandardowe, aby zapewnić idealne dopasowanie dostosowane do Twoich potrzeb.


Rozmiar | Pusta podłoga | Biust | TALIA | Biodra |
---|---|---|---|---|
US 00 / UK 0 / EU 28 | 145 | 78 | 60 | 82 |
US 0 / UK 2 / EU 30 | 145 | 80 | 62 | 85 |
US 2 / UK 6 / EU 32 | 147 | 83 | 65 | 91 |
US 4 / UK 8 / EU 34 | 147 | 84 | 68 | 92 |
US 6 / UK 10 / EU 36 | 150 | 88 | 70 | 96 |
US 8 / UK 12 / EU 38 | 150 | 90 | 72 | 98 |
US 10 / UK 14 / EU 40 | 150 | 93 | 75 | 101 |
US 12 / UK 16 / EU 42 | 152 | 97 | 79 | 105 |
US 14 / UK 18 / EU 44 | 155 | 100 | 83 | 109 |
US 16 / UK 20 / EU 46 | 155 | 104 | 86 | 112 |
US 16W / UK 20 / EU 46 | 155 | 109 | 92 | 116 |
US 18W / UK 22 / EU 48 | 155 | 114 | 98 | 121 |
US 20W / UK 24 / EU 50 | 155 | 119 | 104 | 126 |
US 22W / UK 26 / EU 52 | 155 | 124 | 109 | 131 |
US 24W / UK 28 / EU 54 | 155 | 130 | 115 | 136 |
US 26W / UK 30 / EU 56 | 155 | 135 | 121 | 141 |
Rozmiar | Pusta podłoga | Biust | TALIA | Biodra |
---|---|---|---|---|
US 0 / UK 2 / EU 30 | 143 | 82 | 61.5 | 89.5 |
US 2 / UK 6 / EU 32 | 143 | 84.5 | 64 | 92 |
US 4 / UK 8 / EU 34 | 143 | 87 | 66.5 | 94.5 |
US 6 / UK 10 / EU 36 | 145 | 89.5 | 69 | 97 |
US 8 / UK 12 / EU 38 | 145 | 92 | 71.5 | 99.5 |
US 10 / UK 14 / EU 40 | 148 | 94.5 | 74 | 102 |
US 12 / UK 16 / EU 42 | 148 | 98.5 | 78 | 106 |
US 14 / UK 18 / EU 44 | 151 | 102.5 | 82 | 110 |
US 16 / UK 20 / EU 46 | 151 | 107.5 | 88 | 115 |
US 16W / UK 20 / EU 46 | 151 | 112.5 | 94 | 120 |
US 18W / UK 22 / EU 48 | 151 | 117.5 | 100 | 125 |
US 20W / UK 24 / EU 50 | 151 | 122.5 | 106 | 130 |
US 22W / UK 26 / EU 52 | 151 | 127.5 | 112 | 135 |
US 24W / UK 28 / EU 54 | 151 | 132.5 | 118 | 140 |
US 26W / UK 30 / EU 56 | 151 | 137.5 | 124 | 145 |
Recenzje Klientów
Pytania i odpowiedzi
Zgłoś naruszenie praw autorskich
Zgłoś naruszenie praw autorskich
Wysyłanie zakończyło się pomyślnie!
Dziękujemy za Twoje zgłoszenie Rozpatrzymy je tak szybko, jak to tylko możliwe
Przedmiot dodany pomyślnie