Skomponuj zestawienie
Kobieta Bluzka Podstawowa Neonowa Jasna Bluzka Chinos 3/4 Rękaw Dekolt V Print Lamparta Casual Różowy Wiosna Regular Fit #18090283
Instrukcje dotyczące naruszenia praw autorskich
Uwaga:
Przy wyborze zdjęć upewnij się, że ich wykorzystanie nie narusza żadnych praw autorskich. Jeśli po zakończonym procesie personalizacji okaże się, że zostały naruszone jakiekolwiek prawa autorskie, nie możemy być pociągnięci do odpowiedzialności. Prosimy zapoznać się z naszym Regulaminem i zaakceptować jego warunki. Jeżeli nie masz żadnych dodatkowych pytań, kliknij OK i kontynuuj zamówienie. Dziękujemy za wspólne zakupy.
Zapoznaj się i zaakceptuj warunki naszego Regulaminu.
US
EU
UK
US
EU
UK
Rozmiar | US | TALIA | Rękaw | Długość [góra] | Długość [dołu] | Biodra | Biust |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozmiar | EU | TALIA | Rękaw | Długość [góra] | Długość [dołu] | Biodra | Biust |
Rozmiar | UK | TALIA | Rękaw | Długość [góra] | Długość [dołu] | Biodra | Biust |
S | 2-4 | 66 | 44 | 64 | 106 | 105 | 97 |
M | 6 | 71 | 45 | 66 | 108 | 110 | 102 |
L | 8 | 76 | 46 | 68 | 110 | 115 | 107 |
XL | 10 | 81 | 47 | 70 | 112 | 120 | 112 |
2XL | 12-14 | 87 | 48 | 72 | 114 | 127 | 119 |
S | 36 | 66 | 44 | 64 | 106 | 105 | 97 |
M | 38 | 71 | 45 | 66 | 108 | 110 | 102 |
L | 40 | 76 | 46 | 68 | 110 | 115 | 107 |
XL | 42 | 81 | 47 | 70 | 112 | 120 | 112 |
2XL | 44 | 87 | 48 | 72 | 114 | 127 | 119 |
S | 6-8 | 66 | 44 | 64 | 106 | 105 | 97 |
M | 10 | 71 | 45 | 66 | 108 | 110 | 102 |
L | 12 | 76 | 46 | 68 | 110 | 115 | 107 |
XL | 14 | 81 | 47 | 70 | 112 | 120 | 112 |
2XL | 16-18 | 87 | 48 | 72 | 114 | 127 | 119 |

Więcej informacji o tym produkcie
Główne zalety
[Krój] Posiada regularny krój z luźną i zwiewną sylwetką, ta bluzka zapewnia swobodę ruchów i korzystny wygląd. Szerokie spodnie chino doskonale uzupełniają górę, oferując harmonijny i zrównoważony strój.
[Cechy projektu] Bluzka prezentuje uderzający dekolt w kształcie litery V oraz rękawy o długości 3/4, w połączeniu z odważnym wzorem w panterkę. Bluzka zawiera eleganckie detale drukowane, które podkreślają ogólny styl, nadając mu nowoczesny, kobiecy akcent.
[Okazje] Idealna na casualowe wyjścia, weekendowe spotkania lub półformalne wydarzenia, ta stylizacja dodaje koloru i elegancji Twojej wiosennej i jesiennej garderobie. Jest doskonała na wycieczki dzienne lub relaksujące wieczorne wydarzenia.
[Zakres rozmiarów] Dostępna w rozmiarach S, M, L, XL i 2XL, oferując uniwersalny krój dla różnych typów sylwetki.

US
EU
UK
US
EU
UK
Rozmiar | US | TALIA | Rękaw | Długość [góra] | Długość [dołu] | Biodra | Biust |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozmiar | EU | TALIA | Rękaw | Długość [góra] | Długość [dołu] | Biodra | Biust |
Rozmiar | UK | TALIA | Rękaw | Długość [góra] | Długość [dołu] | Biodra | Biust |
S | 2-4 | 66 | 44 | 64 | 106 | 105 | 97 |
M | 6 | 71 | 45 | 66 | 108 | 110 | 102 |
L | 8 | 76 | 46 | 68 | 110 | 115 | 107 |
XL | 10 | 81 | 47 | 70 | 112 | 120 | 112 |
2XL | 12-14 | 87 | 48 | 72 | 114 | 127 | 119 |
S | 36 | 66 | 44 | 64 | 106 | 105 | 97 |
M | 38 | 71 | 45 | 66 | 108 | 110 | 102 |
L | 40 | 76 | 46 | 68 | 110 | 115 | 107 |
XL | 42 | 81 | 47 | 70 | 112 | 120 | 112 |
2XL | 44 | 87 | 48 | 72 | 114 | 127 | 119 |
S | 6-8 | 66 | 44 | 64 | 106 | 105 | 97 |
M | 10 | 71 | 45 | 66 | 108 | 110 | 102 |
L | 12 | 76 | 46 | 68 | 110 | 115 | 107 |
XL | 14 | 81 | 47 | 70 | 112 | 120 | 112 |
2XL | 16-18 | 87 | 48 | 72 | 114 | 127 | 119 |

Recenzje Klientów
Pytania i odpowiedzi
Zgłoś naruszenie praw autorskich
Zgłoś naruszenie praw autorskich
Wysyłanie zakończyło się pomyślnie!
Dziękujemy za Twoje zgłoszenie Rozpatrzymy je tak szybko, jak to tylko możliwe
Przedmiot dodany pomyślnie